- 专业代码:020301K
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学
![贵州省成人高考成考[金融学]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q05049463.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14654 | 证券投资理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
014 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 必考 | 笔试 |
14345 | 网络金融与支付 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 70 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证 书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 3 | 00076 | 国际金融 | 6 |
对应 顶替 |
3 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计 学分 | 4 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
选择 顶替 |
6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 7 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
7 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 8 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
8 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
9 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 10 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
10 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 11 | 13879 | 金融营销学 | 5 | |
11 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | |
14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | ||||||
12 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 13 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | |
14345 | 网络金融与支付 | 1 | ||||||
13 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 14 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务 | 1 | ||||||
14 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
15 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划 仍有课程未被使用,可顶替新计划序号 3 课程。 6. 旧计划序号 5-7 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不 能重复使用。 7.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4月12日 | 4月13日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K金融学(本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11745 | 战略管理与伦理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑