- 专业代码:130502
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东工业大学华南农业大学 华南师范大学 广东财经大学 广州美术学院
![贵州省成人高考成考[视觉传达设计]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q04RML.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明: 1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
005 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 必考 | 笔试 |
013 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 00634 | 广告策划 | 6 | 选考 | 笔试 |
102 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
103 | 13304 | 标志设计 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 选考 | 笔试 |
105 | 13832 | 交互设计 | 6 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课13门53学分,选考课5门28学分。 | |||||
说明: 1.101 至105 课程中须选考不少于17 学分。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 09236 | 编排设计 | 4 | 3 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 对应顶替 |
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 4 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 5 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |
6 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 6 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计学分 | |
7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
8 | 04026 | 设计美学 | 3 | 8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 选择顶替 |
9 | 10419 | 设计调查 | 6 | 9 | 05421 | 图形创意 | 4 | |
10 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 10 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
11 | 00694 | 设计素描 | 3 | 11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |
12 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 12 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |
13 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | |
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 14 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |
15 | 09235 | 设计原理 | 3 | 15 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
16 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 16 | 13304 | 标志设计 | 4 | |
17 | 04693 | 网页设计 | 4 | 17 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | |
18 | 10418 | VI 设计 | 3 | 18 | 13832 | 交互设计 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划序号8-10 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不 能重复使用。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
130502 视觉传达设计 (本科) | 华南农业大学华南师范大学广东财经大学广州美术学院广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04026 | 设计美学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑