- 专业代码:130508
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:华南理工大学 深圳大学
![贵州省成人高考成考[数字媒体艺术]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q054362N.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课15门78学分,加考课4门27学分。 | ||||||
说明: 1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 |
14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | 必考 | 实践 | |
004 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 必考 | 实践 |
005 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 必考 | 实践 |
006 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 | 笔试 |
13465 | 电脑动画 | 4 | 必考 | 实践 | |
007 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
13876 | 界面设计 | 4 | 必考 | 实践 | |
009 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 必考 | 笔试 |
13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | 必考 | 实践 | |
010 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考 | 笔试 |
01123 | 数字图形图像基础 | 2 | 选考 | 实践 | |
102 | 07189 | 视听语言 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
104 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 选考 | 实践 |
105 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 选考 | 实践 |
106 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | 选考 | 实践 |
课程设置:必考课10门44学分,选考课6门35学分。 | |||||
说明: 1.101 至106 课程中须至少选考5 门课程。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 对应顶替 |
4 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 4 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | |||
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 6 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | |
7 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 3 | 7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 选择顶替 |
04196 | VB程序设计 | 2 | 13465 | 电脑动画 | 4 | |||
8 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 8 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 13876 | 界面设计 | 4 | |||
9 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 9 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | |||
10 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 01123 | 数字图形图像基础 | 2 | |||
11 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 11 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | |
12 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 12 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | |
13 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 13 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | ||||||
14 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 14 | 14266 | 数字摄影 | 6 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | ||||||
15 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 15 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | ||||||
16 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
130508 数字媒体艺术 (本科) | 华南理工大学深圳大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
00504 | 艺术概论 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑