- 专业代码:020301K
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:深圳大学
![贵州省成人高考成考[金融学 (金融管理)]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q05049463.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分,加考课6门33学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14654 | 证券投资理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
014 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 必考 | 笔试 |
14345 | 网络金融与支付 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门70学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
对应 顶替 |
3 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | 5 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 7 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
8 | 00040 | 法学概论 | 6 | 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
选择 顶替 |
9 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 10 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | |
14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | ||||||
10 | 05678 | 金融法 | 4 | 11 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管 类) | 5 | 12 | 13879 | 金融营销学 | 5 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 13 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 14345 | 网络金融与支付 | 1 | |||
13 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 14 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务 | 1 | ||||||
14 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||
16 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||||
17 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||||
18 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 |
17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍 有课程未被使用,可顶替新计划序号3-6 课程。 6. 旧计划序号 8-10 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能 重复使用。 7.港澳台考生可用旧计划序号 14 课程顶替新计划序号 17 课程,不能重复顶替。 8.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑