- 专业代码:020304
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东工业大学
![贵州省成人高考成考[投资学]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q11U2N6.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课程14门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
13541 | 房地产投资 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证 书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
对应 顶替 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
7 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 7 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
8 | 08591 | 金融营销 | 5 | 8 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
9 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 9 | 13540 | 房地产投资 | 5 | |
13541 | 房地产投资 | 1 | ||||||
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
11 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 11 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
12 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
选择 顶替 |
13 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 13 | 08019 | 理财学 | 4 | |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | ||||||
15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020304 投资学 (本科) |
广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07250 | 投资学原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||
05175 | 税收筹划 | 12327 | 金融理财规划 | ||||||
04762 | 金融学概论 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑