- 专业代码:020401
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东外语外贸大学、广东工业大学、广东财经大学、深圳大学
![贵州省成人高考成考[国际经济与贸易]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q13424a5.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
说明: 1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 必考 | 笔试 |
14676 | 制单结汇与报关实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学 历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
对应 顶替 |
3 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
4 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 5 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 6 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | |
6 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 7 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |
7 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 9 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计 学分 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
选择 顶替 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 14676 | 制单结汇与报关实务 | 1 | |||
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 11 | 14658 | 政治经济学( 中级) | 6 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13135 | 西方经济学( 中级) | 6 | |
12 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
13 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 14 | 13683 | 管理学原理( 中级) | 6 | |
14 | 07788 | 国际结算 | 5 | 15 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
15 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | |||||
16 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 |
17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有 课程未被使用,可顶替新计划序号3-7 课程。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020401 国际经济与贸易 (本科) | 广东外语外贸大学 广东工业大学 广东财经大学 深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 05844 | 国际商务英语 | 00055 | 企业会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00097 | 外贸英语写作 | 11465 | 现代公司管理 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00100 | 国际运输与保险 | 00102 | 世界市场行情 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑