- 专业代码:120203K
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:华南农业大学
![贵州省成人高考成考[会计学]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q42I1457.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门57学分,选考课4门28学分,加考课4门21学分。 | ||||||
说明: 1.选考课至少要求获得14学分,不选考101课程的考生须选考102至104课程。 2.农村财会与审计、会计、财务管理、会计电算化、财税、金融、国际贸易、工商企业管理等专业专科毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204四门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
13753 | 会计信息系统 | 2 | 必考 | 实践 | |
009 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
014 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门70学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 思政课顶替 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 3 | 00160 | 审计学 | 4 | 对应顶替 | ||
4 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 4 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |||
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | |||
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
7 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选择顶替 | ||
8 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 8 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
9 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 9 | 08119 | 管理会计 | 5 | |||
10 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
11 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |||
13 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 13 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | |||
14 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 14 | 13316 | 财务分析 | 3 | |||
13317 | 财务分析 | 2 | ||||||||
15 | 00061 | 国家税收 | 6 | 15 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |||
13753 | 会计信息系统 | 2 | ||||||||
16 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | |||||||
17 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | |||||||
16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生加考顶替 | ||||||
17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课程未被使用,可顶替新计划序号3、4 课程。 5.旧计划序号7-9 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能重复 使用。 6.港澳台考生可用旧计划序号11 课程顶替新计划序号17 课程,不能重复顶替。 7.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K会计学(本科) | 华南农业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00107 | 现代管理学 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00015 | 英语(二) |
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00155 | 中级财务会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
04534 | 财政与农村金融 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑