- 专业代码:120202
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东财经大学
![贵州省成人高考成考[市场营销]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q43Q2131.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门71学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 3 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 对应顶替 |
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二) | 14 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
9 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 9 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 不计学分 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 选择顶替 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 00909 | 网络营销与策划 | 2 | |||
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
14 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 14 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 15 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120202市场营销(本科) | 广东财经大学 | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00183 | 消费经济学 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑