- 专业代码:050201
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东外语外贸大学
![贵州省成人高考成考[英语]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q52233511.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00600 | 高级英语 | 12 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 00087 | 英语翻译 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00603 | 英语写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11417 | 毕业水平考试 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00593 | 听力 | 8 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 00594 | 口语 | 8 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 00795 | 综合英语(二) | 10 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课10门58学分,加考课4门30学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 2.英语、文秘英语、外贸英语、旅游英语、科技英语、应用英语、英语教育、商务英语、新闻英语、商贸英语、中英文秘书、英中文秘书、经贸英语专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201至203课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.非英语专业专科毕业生已取得全国英语等级考试四级以上证书(含四级)可免考203课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
1 | 11416 | 翻译 | 8 | 3 | 13129 | 英汉互译 | 6 |
对应 顶替 |
2 | 11499 | 英语论文写作 | 5 | 4 | 13162 | 英语写作 | 6 | |
3 | 11498 | 英语高级听力 | 6 | 5 | 13161 | 英语听力与口译 | 6 | |
4 | 11497 | 高级英语( 二) | 10 | 6 | 00600 | 高级英语 | 12 | |
5 | 10100 | 英国文学选读 | 4 | 7 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | |
6 | 00840 | 第二外语( 日语) | 6 | 8 | 00840 | 第二外语( 日语) | 6 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 9 | 10233 | 英语(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
8 | 00841 | 第二外语(法语) | 6 | 10 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 |
选择 顶替 |
9 | 00012 | 英语( 一) | 7 | 11 | 13925 | 科技英语翻译 | 6 | |
10 | 06422 | 英语语言学 | 6 | 12 | 13952 | 跨文化交际(英语) | 4 | |
11 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | 13 | 14576 | 英语演讲 | 4 | |
12 | 10876 | 英美报刊选读 | 4 | 14 | 14578 | 英语专题口译 | 6 | |
13 | 05187 | 中学英语教学法(小教) | 4 | |||||
14 | 11500 | 外语教学心理学 | 4 | |||||
15 | 07374 | 高级英语( 一) | 6 | |||||
16 | 10101 | 美国文学选读 | 4 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 、2 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课 程未被使用,可顶替新计划序号3-8 课程。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
1 | 11416 | 翻译 | 8 | 3 | 13129 | 英汉互译 | 6 |
对应 顶替 |
2 | 11499 | 英语论文写作 | 5 | 4 | 13162 | 英语写作 | 6 | |
3 | 11498 | 英语高级听力 | 6 | 5 | 13161 | 英语听力与口译 | 6 | |
4 | 11497 | 高级英语( 二) | 10 | 6 | 00600 | 高级英语 | 12 | |
5 | 10100 | 英国文学选读 | 4 | 7 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | |
6 | 00840 | 第二外语( 日语) | 6 | 8 | 00840 | 第二外语( 日语) | 6 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 9 | 10233 | 英语(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
8 | 00841 | 第二外语(法语) | 6 | 10 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 |
选择 顶替 |
9 | 00012 | 英语( 一) | 7 | 11 | 13925 | 科技英语翻译 | 6 | |
10 | 06422 | 英语语言学 | 6 | 12 | 13952 | 跨文化交际(英语) | 4 | |
11 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | 13 | 14576 | 英语演讲 | 4 | |
12 | 10876 | 英美报刊选读 | 4 | 14 | 14578 | 英语专题口译 | 6 | |
13 | 05187 | 中学英语教学法(小教) | 4 | |||||
14 | 11500 | 外语教学心理学 | 4 | |||||
15 | 07374 | 高级英语( 一) | 6 | |||||
16 | 10101 | 美国文学选读 | 4 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 、2 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课 程未被使用,可顶替新计划序号3-8 课程。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
050201 英语 (本科) |
广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00087 | 英语翻译 | 00832 | 英语词汇学 | 00603 | 英语写作 |
00600 | 高级英语 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00604 | 英美文学选读 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00840 | 第二外语(日语) |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑