- 专业代码:120105
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东工业大学
![贵州省成人高考成考[工程造价]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q620241R.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
03306 | 城市规划原理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课13门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 笔试 |
004 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
13649 | 工程项目管理 | 1 | 必考 | 实践 | |
007 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | 必考 | 笔试 |
13280 | 安装工程技术计量与计价 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
012 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 笔试 |
13623 | 工程成本规划与控制 | 1 | 必考 | 实践 | |
013 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
13651 | 工程项目评估 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14885 | 工程造价(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门70学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 对应替 |
4 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条 款 | 6 | 4 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC 条款) | 6 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数 理统计) | 6 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 14885 | 工程造价(本科)毕业论文 | 不计学分 | |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
9 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 9 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 10 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | |
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 11 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 13280 | 安装工程技术计量与计价 | 1 | |||
12 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 12 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | |
03306 | 城市规划原理 | 2 | 13623 | 工程成本规划与控制 | 1 | |||
13 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 13 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | |
13649 | 工程项目管理 | 1 | ||||||
14 | 13633 | 阿工程定额原理 | 4 | |||||
15 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | |||||
13651 | 工程项目评估 | 1 | ||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120105工程造价(本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 02382 | 管理信息系统 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑