- 专业代码:080901
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:广东财经大学
![贵州省成人高考成考[计算机科学与技术(计算机及应用)]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062Q62F1130.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
007 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、010、013课程实验各2学分,004、012、014课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
004 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 必考 | 笔试 |
13004 | 数据结构与算法 | 2 | 必考 | 实践 | |
007 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 13180 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
03345 | 信息与网络安全管理 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 08074 | 计算机高级程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
08075 | 计算机高级程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
012 | 13005 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 |
13006 | 软件工程 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证 书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
对应 顶替 |
4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 4 | 13180 | 操作系统 | 4 | |
5 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | |
11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 13014 | 高级语言程序设计 | 2 | |||
6 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 6 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | |
13004 | 数据结构与算法 | 2 | ||||||
7 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 7 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | |
11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | ||||||
8 | 07999 | 毕业设计 | 不计 学分 | 8 | 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业 论文 | 不计 学分 | |
9 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 9 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 |
选择 顶替 |
10 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | ||||||
11 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 11 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
12 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 12 | 08074 | 计算机高级程序设计 | 3 | |
08075 | 计算机高级程序设计 | 2 | ||||||
13 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 13 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | |
03345 | 信息与网络安全管理 | 2 | ||||||
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 14 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |
15 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 15 | 13005 | 软件工程 | 3 | |
13006 | 软件工程 | 2 | ||||||
16 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 |
17 | 05679 | 宪法学 | 4 | 17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。 5. 旧计划计算机信息管理课程实验课程包含多门笔试课程实验学分,与相关笔试课程合并后,按照组合课程顶替办 法执行。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
080901 计算机科学与技 术 (本科) |
广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 02326 | 操作系统 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02324 | 离散数学 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02331 | 数据结构 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑