- 专业代码:630801
- 专业层次:专科
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:华南理工大学、暨南大学、广东财经大学、广东外语外贸大学
![贵州省成人高考成考[电子商务]专业介绍](/uploads/allimg/20240611/1-240611153500260.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00899 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 00904 | 综合作业 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门69学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231 课程。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13124 | 英语(专) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
005 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
012 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践 | |
014 | 13480 | 电子商务运营管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
13481 | 电子商务运营管理 | 3 | 必考 | 实践 | |
015 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 73 学分。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | 3 | 13124 | 英语(专) | 7 |
对应 顶替 |
4 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 4 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 00897 | 电子商务概论 | 2 | |||
5 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 5 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 13168 | 网页设计与制作 | 1 | |||
6 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 6 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 00903 | 电子商务案例分析 | 3 | |||
7 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 7 | 00798 | 商务交流 | 4 | |
8 | 00904 | 综合作业 | 2 | 8 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | |
9 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 9 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
选择 顶替 |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 00019 | 计算机应用基础 | 2 | |||
10 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 10 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 11 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
12 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | 12 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
13 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 13 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
14 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 14 | 13480 | 电子商务运营管理 | 3 | |
00899 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 13481 | 电子商务运营管理 | 3 | |||
15 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
16 | 05679 | 宪法学 | 4 | 16 | 05679 | 宪法学 | 4 | 港澳台生 加考顶替 |
17 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630801 电子商务 (专科) |
华南理工大学 暨南大学 广东财经大学 广东外语外贸大学 | 00890 | 市场营销(三) | 00888 | 电子商务英语 | 00041 | 基础会计学 | 00889 | 经济学(二) |
00891 | 国际贸易实务(三) | 00892 | 商务交流(二) | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 00896 | 电子商务概论 | ||
00893 | 市场信息学 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 00900 | 网页设计与制作 | 00902 | 电子商务案例分析 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | ||||||
05679 | 宪法学 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑